仮想ディスクのプロパティ
仮想ディスクのプロパティは、コントローラのモデルによって異なります。仮想ディスクには次のようなプロパティが含まれます。
プロパティ | 定義 |
ステータス | これらのアイコンはストレージコンポーネントの重大度または正常性を示します。
詳細については、「ストレージコンポーネントの重大度」を参照してください。 |
名前 | 仮想ディスク名を表示します。 |
状況 | 仮想ディスクの状態が表示されます。可能な値は次のとおりです。
|
パーティション | このプロパティは、仮想ディスクにパーティションがあるかどうかを表示します。可能な値は、なし および パーティション 情報ページへのリンクです。 |
仮想ディスクの不良ブロック | 仮想ディスクに不良ブロックがあるかどうかを表示します。 |
暗号化済み | 仮想ディスクが暗号化されているかを表示します。可能な値は はい または いいえ です。 |
ホットスペアポリシー違反 | ホットスペア保護ポリシーの違反があったかどうかが表示されます。 メモ: このプロパティは、ホットスペア保護ポリシーを設定した場合にのみ表示されます。詳細に関しては、「ホットスペア保護ポリシーの設定」を参照してください。 |
T10 保護情報状態 | 仮想ディスクのデータ整合性状態が表示されます。可能なオプションは、有効 および 無効 です。 |
レイアウト | RAID レベルを表示します。 |
サイズ | 仮想ディスクの合計容量が表示されます。 仮想ディスクサイズの計算アルゴリズムでは、0.005 以下の値が 0.00 に四捨五入され、0.006 から 0.009 の間の値は 0.01 にに四捨五入されます。たとえば、仮想ディスクサイズ 819.725 は 819.72に四捨五入されます。仮想ディスクサイズ 819.726 は 819.73 に四捨五入されます。 |
デバイス名 | このオブジェクトのオペレーティングシステムデバイス名が表示されます。 |
バスプロトコル | 仮想ディスクに含まれる物理ディスクが使用する技術を表示します。可能な値は次のとおりです。
|
メディア | 仮想ディスク内にある物理ディスクのメディアタイプが表示されます。可能な値は次のとおりです。
メモ: 仮想ディスクに HDD と SSD を混在させることはできません。また、仮想ディスクに SAS と SATA ドライブを混在させることもできません。 |
読み取りポリシー | コントローラが選択された仮想ディスクに使用している読み取りポリシーが表示されます。「RAID コントローラの読み取り、書き込み、キャッシュ、およびディスクキャッシュポリシー」を参照してください。 |
書き込みポリシー | コントローラが選択された仮想ディスクに使用している書き込みポリシーが表示されます。「RAID コントローラの読み取り、書き込み、キャッシュ、およびディスクキャッシュポリシー」を参照してください。 |
キャッシュポリシー | コントローラが選択された仮想ディスクに使用しているキャッシュポリシーが表示されます。「RAID コントローラの読み取り、書き込み、キャッシュ、およびディスクキャッシュポリシー」を参照してください。 |
ストライプサイズ | 仮想ディスクのストライプサイズが表示されます。 |
ディスクキャッシュポリシー | 仮想ディスクの一部である物理ディスクのディスクキャッシュポリシーが有効か無効かを表示します。「RAID コントローラの読み取り、書き込み、キャッシュ、およびディスクキャッシュポリシー」を参照してください。 |